?>
Tous les tarifs en Euros et TVA comprise
Entrée gratuite à la plage, l'utilisation gratuite des services généraux, et une aide d'urgence, de sauvetage, une aire de jeux de sable. Le nettoyage quotidien de la plage.
Les règles régissant la plage sont réglementés par l'exposition de la Giulianova Harbour ordonnance.
SERVICE BASSE SAISON | MAI - JUIN - SEPTEMBRE | |||
Mois | Bimensuel 1/15 - 16/30 |
Hebdomadaire | Quotidien | |
Rangée premier Parasol | 120,00 | 78,00 | 45,00 | 8,50 |
Rangée Parasol deuxième | 95,00 | 68,00 | 40,00 | 7,50 |
3e rangée parasol | 75,00 | 57,00 | 35,00 | 6,50 |
4e et 5e rangée parasol | 65,00 | 52,00 | 30,00 | 6,00 |
6e rangée parasol et au-delà | 60,00 | 47,00 | 25,00 | 5,50 |
Lit de plage | 65,00 | 50,00 | 35,00 | 6,00 |
Chaise ou fauteuil | 50,00 | 40,00 | 25,00 | 4,00 |
Cabine | 95,00 | 70,00 | 45,00 | 6,50 |
SERVICE HAUTE SAISON | JUILLET - AOÛT | |||
Mois | Bimensuel 1/15 - 16/30 |
Hebdomadaire | Quotidien | |
Rangée premier Parasol | 210,00 | 140,00 | 73,00 | 10,50 |
Rangée Parasol deuxième | 150,00 | 125,00 | 65,00 | 9,50 |
3e rangée parasol | 140,00 | 110,00 | 61,00 | 9,00 |
4e et 5e rangée parasol | 130,00 | 105,00 | 56,00 | 8,00 |
6e rangée parasol et au-delà | 125,00 | 95,00 | 46,00 | 7,00 |
Lit de plage | 85,00 | 60,00 | 37,00 | 7,00 |
Chaise ou fauteuil | 65,00 | 45,00 | 30,00 | 5,00 |
Cabine | 130,00 | 95,00 | 55,00 | 8,50 |
TOUTE LA SAISON (1/6 - 15/9) |
|
Rangée premier Parasol | 450,00 |
Rangée Parasol deuxième | 340,00 |
3e rangée parasol | 310,00 |
4e et 5e rangée parasol | 285,00 |
6e rangée parasol et au-delà | 275,00 |
Lit de plage | 180,00 |
Chaise ou fauteuil | 150,00 |
Cabine | 310,00 |
Service divers |
|
Douche froide | 0,30 |
Douche chaude | 0,50 |
Location Windsurf | 10,00 |
Location de pédalos, des chaussures, des mains (1 heure) | 10,00 |
Louer un bateau à pédales et aviron (1 heure) | 10,00 |